| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| | 12368 | |
| | 10784 | |
| | 7292 | |
| | 6102 | |
| | 5163 | |
| | 3119 | |
| | 1868 | |
| | 1694 | |
| | 1516 | |
| | 1074 | |
| | 1033 | |
| | 1031 | |
| | 698 | |
| | 652 | |
| | 628 | |
| | 572 | |
| | 568 | |
| | 443 | |
| | 388 | |
| | 382 | |
| | 355 | |
| | 345 | |
| | 326 | |
| | 308 | |
| | 250 | |
| | 243 | |
| | 135 | |
| | 131 | |
| | 128 | |
| | 114 | |
| | 74 | |
| | 74 | |
| | 65 | |
| | 60 | |
| | 44 | |
| | 31 | |
| | 28 | |
| | 26 | |
| | 21 | |
| | 20 | |
| | 20 | |
| | 19 | |
| | 17 | |
| | 15 | |
| | 15 | |
| | 9 | |
| | 8 Aπό το:lesvos.g |
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου