ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20.53 | 12368 |
ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 17.90 | 10784 |
ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12.10 | 7292 |
ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10.13 | 6102 |
ΚΑΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8.57 | 5163 |
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5.18 | 3119 |
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.10 | 1868 |
ΒΟΥΛΒΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΗΛΙΑΣ) | 2.81 | 1694 |
ΔΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) | 2.52 | 1516 |
ΤΟΥΡΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 1.78 | 1074 |
ΣΑΒΒΑ ΕΥΡΙΚΟΜΗ | 1.71 | 1033 |
ΠΛΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.71 | 1031 |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 1.16 | 698 |
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.08 | 652 |
ΜΑΧΑΙΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1.04 | 628 |
ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0.95 | 572 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0.94 | 568 |
ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0.74 | 443 |
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.64 | 388 |
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0.63 | 382 |
ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.59 | 355 |
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.57 | 345 |
ΜΗΤΡΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0.54 | 326 |
ΜΠΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0.51 | 308 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.41 | 250 |
ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0.40 | 243 |
ΤΑΟΥΚΤΣΗ ΑΝΝΑ | 0.22 | 135 |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0.22 | 131 |
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0.21 | 128 |
ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΦΛΩΡΑ | 0.19 | 114 |
ΤΟΚΑΤΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 0.12 | 74 |
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.12 | 74 |
ΚΑΜΑΜΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 0.11 | 65 |
ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | 0.10 | 60 |
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0.07 | 44 |
ΜΑΝΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.05 | 31 |
ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0.05 | 28 |
ΠΑΖΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΚΛΕΑΝΘΗ - ΕΛΕΝΗ | 0.04 | 26 |
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0.03 | 21 |
ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.03 | 20 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 0.03 | 20 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΙΖΕΤΑ) | 0.03 | 19 |
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0.03 | 17 |
ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0.02 | 15 |
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.02 | 15 |
ΓΑΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 0.01 | 9 |
ΚΟΥΤΣΕΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 0.01 | 8 Aπό το:lesvos.g |
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου