Κάνε τι δική σου πρόβλεψη πατώντας εδώ
Α. ΕΚΛΟΓΙΚΌ ΣΏΜΑ - ΑΠΟΧΉ - ΆΚΥΡΑ & ΛΕΥΚΆ - ΕΚΛΟΓΙΚΌ ΜΈΤΡΟ ΚΛΠ | ||||
---|---|---|---|---|
Οδηγίες : Συμπλήρωση μόνο των 2 πεδίων ποσοστό που Ψήφισαν και ποσοστό Ακυρων και Λευκών | ||||
Εγγεγραμένοι (ΥΠΕΣ - Τελευταία Ενημέρωση : 17/04/2012) | % | |||
Ψήφισαν | % | |||
Αποχή | % | |||
Ακυρα & Λευκά | % | |||
ΕΓΚΥΡΑ | ||||
Εδρες που κατανέμονται (300-50 bonus) | ||||
Εκλογικό Μέτρο για μία έδρα (και εφόσον > 3%) | % | |||
Αρχικό Θεωρητικό Μέτρο για Αυτοδυναμία (101/250 + 50 bonus = 151) < | % | |||
Οριο Εισόδου στην Βουλή >3% | % | |||
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ |